Rodzice
- Szczegóły
- Kategoria: Rodzice
- Odsłony: 22062
Informacja dotycząca opieki stomatologicznej nad uczniami ZSB-C
(którzy wyrazili zgodę) w roku szkolnym 2019/2020
Dokumenty do pobrania:
Informacja_dotycząca_opieki_stomatologicznej_nad_uczniami_ZSBC.docx14.4 KB
Informacja_dotycząca_stanu_zdrowia_pacjenta.pdf1.04 MB
Klauzula_informacyjna_dotycząca_ochrony_danych_osobowych.pdf831.92 KB
Oświadczenie_pacjenta_opiekuna_prawnego.pdf307.77 KB
- Szczegóły
- Kategoria: Rodzice
- Odsłony: 45328
Konto do wpłat na Radę Rodziców
Rachunek wydzielony Rady Rodziców:
69 1160 2202 0000 0005 0802 1348 (Bank MILLENIUM)
Informacja o ocenianiu procentowym w klasach technikum oraz branżowej szkole I stopnia
Informacja o pedagogach i klasach, którymi się opiekują 2024/25
Zestawienie_klas_i_sprawujących_nad_nimi_opiekę_pedagogów.doc42.5 KB
Więcej informacji w zakładce Pedagog
Harmonogram praktyk zawodowych 2024/25
Harmonogram_praktyk_2024-25_1.doc52.5 KB
Harmonogram wywiadówek i roku szkolnego 2024/25
Kalendarz_pracy_szkoły_2024-2025.doc69 KB
Dni wolne 2024/25
Informacje
Urząd_Miasta_Gliwice.docx12.4 KB
Programy edukacyjne
Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych
Procedury obowiązujące w ZSBC w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM
PROCEDURA_COVID_-aktualizacja.pdf666.23 KB
Zasady kształcenia na odległość w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach
Zasady kształcenia na odległość
- Szczegóły
- Kategoria: Rodzice
- Odsłony: 6094
- Szczegóły
- Kategoria: Rodzice
- Odsłony: 5999
Godziny dostępności nauczycieli
| Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina |
| 1 | Babraj Grzegorz | poniedziałek | 11:10 - 11:40 |
| 2 | Bączek Agnieszka | poniedziałek | 8:00 - 8:45 |
| 3 | Bensz Magdalena | środa | 11:00 - 11:30 |
| 4 | Bryja Artur | czwartek | 15:00 - 16 :00 |
| 5 | Bryła Dariusz | wtorek | 7:25 - 7:55 |
| 6 | Bucher Anna | poniedziałek | 10:30 - 11:30 |
| 7 | Cader Maria | urlop wychowawczy | |
| 8 | Chyzhova Iryna | piątek | 7:30 - 14:00 |
| 9 | Daft-Karchniwy Barbara | piątek | 10:45 - 11:30 |
| 10 | Dąbrowska Joanna | czwartek co 2 tygodnie | 14:25 - 15:05 |
| 11 | Duliban Aleksandra | wtorek | 15:05 - 15:50 |
| 12 | Dydek Żaneta | wtorek | 10:30 - 11:30 |
| 13 | Dylich Piotr | czwartek | 9:45 - 10:00 |
| 14 | Dymek Bernadeta | poniedziałek | 14:20 - 15:20 |
| 15 | Foryciarz Marta | piątek | 8:00 - 8:45 |
| 16 | Foszmańczyk Sebastian | poniedziałęk | 11:10 - 11:40 |
| 17 | Gabryś Bogusław | środa | 8:45 - 9:45 |
| 18 | Gałuszka-Harat Małgorzata | piątek | 12:45 - 13:45 |
| 19 | Glimos Andrzej | piątek | 14:20 - 15:05 |
| 20 | Gronet Aneta | środa | 7:30 - 8:00 |
| 21 | Grynicka Anna | piątek | 7:30 - 8:00 |
| 22 | Grzelińska Sławomira | czwartek | 8:50 - 10:30 |
| 23 | Gulczyński Krzysztof | środa | 10:45 - 11:30 |
| 24 | Hain Krystian | poniedzoałek | 11:10 - 11:40 |
| 25 | Hanslik Sylwia | środa | 12:35 - 13:20 |
| 26 | Jarosz Krzysztof | poniedziałek | 11:10 - 11:40 |
| 27 | Joneczko Beata | wtorek | 7:30 - 8:00 |
| 28 | Klein Agnieszka | środa | 15:30 - 20:00 |
| 28 | Kowalski Marcin | poniedziałek | 15:10 - 16:10 |
| 29 | Krawczyk Ewa | piątek | 13:20 - 14:20 |
| 30 | Krysztoforski Zbigniew | piątek | 7:00 - 8:00 |
| 31 | Kubaczyńska Aleksandra | czwartek | 14:15 - 14:45 |
| 32 | Kubik-Świerczyńska Agnieszka | wtorek | 10:45 - 11:30 |
| 33 | Kucharska Ewa | poniedziałek | 14:15 - 15:05 |
| 34 | Leitner Rafał | środa | 7:30 - 8:00 |
| 35 | Liwacz Oktawia | poniedziałek | 11:40 - 12:25 |
| 36 | Magdziak Agnieszka | wtorek | 13:30 - 14:15 |
| 37 | Magiera Tomasz | czwartek | 8:00 - 8:30 |
| 38 | Malinowski Szymon | wtorek | 7:30 - 8:00 |
| 39 | Małkiewicz Patrycja | piątek | 14:20 - 14:30 |
| 40 | Masłoń Zuzanna | środa | 15:00 - 16:00 |
| 41 | Michalczuk Wojciech | czwartek | 12:20 - 13:20 |
| 42 | Mrozek Ilona | piątek | 7:30 - 8:00 |
| 43 | Namyślak Sylwia | poniedziałek | 7:30 - 8:00 |
| 44 | Ostaficzuk Edyta | poniedziałek | 11:40 - 12:25 |
| 45 | Paszek Justyna | środa | 11:30 - 12:00 |
| 46 | Ratajczak Henryk | wtorek | 7:30 - 8:00 |
| 47 | Ratyna Agnieszka | środa | 13:20 - 14:20 |
| 48 | Skorus Monika | piątek | 17:30 - 18:00 |
| 49 | Skrabel Daria | piątek | 9:00 - 9:45 |
| 50 | Sobstyl Ireneusz | piątek | 13:20 - 14:00 |
| 51 | Sołoducha-Magiera Beata | czwartek | 7:15 - 8:00 |
| 52 | Sottopietra Barbara | piątek | 9:35 - 10:35 |
| 53 | Sowa Andrzej | piątek | 11:30 - 12:30 |
| 54 | Stawicka Natalia | piątek | 12:30 - 13:30 |
| 55 | Suwalska Natalia | poniedziałek | 8:20 - 8:50 |
| 56 | Szczęch Bogumiła | wtorek | 7:45 - 8:45 |
| 57 | Szołtysek Elżbieta | czwartek | 11:30 - 12:15 |
| 58 | Szulc Sabina | poniedziałek | 8:45 - 9:45 |
| 59 | Tafil Katarzyna | poniedziałek | 14:00 - 14:45 |
| 60 | Tobiasz Jan | poniedziałek | 8:20 - 8:50 |
| 61 | Tobolewska Agata | poniedziałek | 15:10 - 15:40 |
| 62 | Walarus Piotr | czwartek | 13:00 - 13:30 |
| 63 | Walenta Anna | piątek | 13:30 - 14:30 |
| 64 | Walus-Wspaniały Alicja | poniedziałek | 9:45 - 10:30 |
| 65 | Werner Anna | wtorek | 12:35 - 13:25 |
| 66 | Wieczorek Aurelia | poniedziałek | 7:25 - 7:55 |
| 67 | Wilczyńska-Dymek Kalina | wtorek | 13:30 - 14:30 |
| 68 | Wojnar Tomasz | czwartek | 15:05 - 16:05 |
| 69 | Wysocka Anna | wtorek | 7:30 - 8:00 |
| 70 | Zakaszewska Marta | środa | 9:35 - 10:35 |
| 71 | Zarychta Grażyna | czwartek | 13:45 - 14:30 |
| 72 | Zieliński Wojciech | urlop tacierzyński do 13.02.2025 r. |
